Un precio por el tamaño de tu edificio.
Pagás por unidades administradas: invitá a todos los residentes, porteros y propietarios sin que cambie el importe. Precios en guaraníes, con IVA incluido.
Esencial
Para edificios chicos que quieren salir de Excel, papel y WhatsApp.
Gs. 480.000
por mes · IVA incluido
51 a 200 unidades
Empezar pruebaPrefiero una demo30 días de prueba, sin tarjeta. Al terminar, tus datos quedan y la administración pasa a solo lectura.
Incluye:
- Auditoría
- Áreas comunes y reservas
- Documentos
- Finanzas básicas
- 500 emails por mes
- 2 GB de archivos
- 3 usuarios administrativos
- 1 edificio
- Hasta 200 unidades
Gestión
Operación profesional: portería, correspondencia y mantenimiento.
Gs. 890.000
por mes · IVA incluido
51 a 100 unidades
Empezar pruebaPrefiero una demo30 días de prueba, sin tarjeta. Al terminar, tus datos quedan y la administración pasa a solo lectura.
Todo lo de Esencial, más:
- Correspondencia
- Portería
- Permisos avanzados
- Mantenimiento correctivo
- Proveedores
- 2.000 emails por mes
- 10 GB de archivos
- 8 usuarios administrativos
- 1 edificio
- Hasta 500 unidades
Pro
Experiencia completa con finanzas, cobranzas y cobros digitales.
Gs. 1.390.000
por mes · IVA incluido
51 a 100 unidades
Empezar pruebaPrefiero una demo30 días de prueba, sin tarjeta. Al terminar, tus datos quedan y la administración pasa a solo lectura.
Todo lo de Gestión, más:
- Auditoría avanzada
- Correo desde tu dominio
- Servidor de correo propio
- Asambleas
- Votaciones
- Finanzas avanzadas
- Presupuestos
- Reportes avanzados
- 10.000 emails por mes
- 50 GB de archivos
- 20 usuarios administrativos
- Hasta 3 edificios
- Hasta 2.000 unidades
Enterprise
Administradoras multi-edificio, con API, roles propios y soporte prioritario.
Gs. 2.400.000
por mes · IVA incluido
1 a 100 unidades
Empezar pruebaPrefiero una demo30 días de prueba, sin tarjeta. Al terminar, tus datos quedan y la administración pasa a solo lectura.
Todo lo de Pro, más:
- Roles personalizados
- Dashboard consolidado
- Onboarding asistido
- Soporte prioritario
- 50.000 emails por mes
- 200 GB de archivos
- 200.000 llamadas a la API por mes
Qué incluye cada plan
En pantallas chicas la comparación vive dentro de cada tarjeta, arriba: ahí está lo que suma cada plan sobre el anterior.
| Funcionalidad | Esencial | Gestión | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Accesos y portería | ||||
| Correspondencia | No incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Portería | No incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Auditoría | ||||
| Auditoría | Incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Auditoría avanzada | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Cobros y pagos | ||||
| Cobros digitales con Bancard | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Links de pago Tpago | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Comunicados | ||||
| Comunicados por email | 500 emails por mes | 2.000 emails por mes | 10.000 emails por mes | 50.000 emails por mes |
| Correo desde tu dominio | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Servidor de correo propio | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Convivencia | ||||
| Áreas comunes y reservas | Incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Asambleas | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Votaciones | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Documentos | ||||
| Almacenamiento | 2 GB de archivos | 10 GB de archivos | 50 GB de archivos | 200 GB de archivos |
| Documentos | Incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Finanzas | ||||
| Finanzas avanzadas | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Finanzas básicas | Incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Presupuestos | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Reportes avanzados | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Mantenimiento | ||||
| Mantenimiento correctivo | No incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Mantenimiento preventivo | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Proveedores | No incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Plataforma | ||||
| Acceso a la API | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | No incluida en Pro | 200.000 llamadas a la API por mes |
| Automatizaciones | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Dashboard consolidado | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | No incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Múltiples edificios | 1 edificio | 1 edificio | Hasta 3 edificios | Incluida en Enterprise |
| Onboarding asistido | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | No incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Soporte prioritario | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | No incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Unidades administradas | Hasta 200 unidades | Hasta 500 unidades | Hasta 2.000 unidades | Incluida en Enterprise |
| Usuarios y permisos | ||||
| Permisos avanzados | No incluida en Esencial | Incluida en Gestión | Incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Roles personalizados | No incluida en Esencial | No incluida en Gestión | No incluida en Pro | Incluida en Enterprise |
| Usuarios administrativos | 3 usuarios administrativos | 8 usuarios administrativos | 20 usuarios administrativos | Incluida en Enterprise |
Se suman a cualquier plan
Se activan y se dan de baja cuando quieras, y se cobran junto con tu plan. No hace falta cambiar de plan para tener uno.
Almacenamiento adicional
50 GB adicionales de archivos.
Gs. 150.000por mes
Pagos recurrentes
Débito automático de expensas con mandato del residente.
Gs. 200.000por mes
WhatsApp con el número de Torrex
Enviá sin abrir cuenta en Meta. Si conectás la tuya, no lo necesitás.
Gs. 250.000por mes
IA sobre documentos
Búsqueda y resumen asistidos sobre los documentos del edificio.
Gs. 300.000por mes
Firma digital
Firma de contratos y actas.
Gs. 400.000por mes
¿Dudás entre dos planes?
Contanos cómo administrás hoy y te decimos cuál te alcanza, sin vueltas. Si tu caso no entra en la lista, lo calculamos con vos.
- Cambiás de plan cuando quieras; el upgrade se prorratea.
- Un precio firmado no cambia si mañana sube la lista.
- Si crecés de tramo, te avisamos antes de que se aplique.